Duskbound
Dữ liệu
Cơ sở thiết kế v0.4.0. Chưa kiểm chứng cân bằng trong trận đấu thực tế. Tên riêng của nhân vật và kỹ năng được giữ nguyên.
Nhân vật
| Nhân vật | Cấp | Máu | Đòn đánh | Chu kỳ (s) | Tầm (m) | Tốc độ (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mist-Ridge Scout | 1 | 1000 | 72 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 2 | 1045 | 76 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 3 | 1090 | 80 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 4 | 1135 | 84 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 5 | 1180 | 88 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 6 | 1225 | 92 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 7 | 1270 | 96 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 8 | 1315 | 100 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 9 | 1360 | 104 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 10 | 1405 | 108 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 11 | 1450 | 112 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 12 | 1495 | 116 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 13 | 1540 | 120 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 14 | 1585 | 124 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 15 | 1630 | 128 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 16 | 1675 | 132 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 17 | 1720 | 136 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 18 | 1765 | 140 | 0.85 | 7 | 5 |
| Banyan-River Healer | 1 | 1050 | 55 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 2 | 1098 | 58 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 3 | 1146 | 61 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 4 | 1194 | 64 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 5 | 1242 | 67 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 6 | 1290 | 70 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 7 | 1338 | 73 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 8 | 1386 | 76 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 9 | 1434 | 79 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 10 | 1482 | 82 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 11 | 1530 | 85 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 12 | 1578 | 88 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 13 | 1626 | 91 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 14 | 1674 | 94 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 15 | 1722 | 97 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 16 | 1770 | 100 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 17 | 1818 | 103 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 18 | 1866 | 106 | 0.95 | 6 | 5 |
| Lacquer Gatekeeper | 1 | 1350 | 65 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 2 | 1415 | 68.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 3 | 1480 | 72 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 4 | 1545 | 75.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 5 | 1610 | 79 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 6 | 1675 | 82.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 7 | 1740 | 86 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 8 | 1805 | 89.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 9 | 1870 | 93 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 10 | 1935 | 96.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 11 | 2000 | 100 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 12 | 2065 | 103.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 13 | 2130 | 107 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 14 | 2195 | 110.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 15 | 2260 | 114 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 16 | 2325 | 117.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 17 | 2390 | 121 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 18 | 2455 | 124.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Paper-Shadow Runner | 1 | 950 | 68 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 2 | 992 | 72.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 3 | 1034 | 77 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 4 | 1076 | 81.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 5 | 1118 | 86 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 6 | 1160 | 90.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 7 | 1202 | 95 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 8 | 1244 | 99.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 9 | 1286 | 104 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 10 | 1328 | 108.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 11 | 1370 | 113 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 12 | 1412 | 117.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 13 | 1454 | 122 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 14 | 1496 | 126.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 15 | 1538 | 131 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 16 | 1580 | 135.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 17 | 1622 | 140 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 18 | 1664 | 144.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Stepwell Weaver | 1 | 1000 | 58 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 2 | 1044 | 61 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 3 | 1088 | 64 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 4 | 1132 | 67 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 5 | 1176 | 70 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 6 | 1220 | 73 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 7 | 1264 | 76 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 8 | 1308 | 79 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 9 | 1352 | 82 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 10 | 1396 | 85 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 11 | 1440 | 88 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 12 | 1484 | 91 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 13 | 1528 | 94 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 14 | 1572 | 97 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 15 | 1616 | 100 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 16 | 1660 | 103 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 17 | 1704 | 106 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 18 | 1748 | 109 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Copperfire Smith | 1 | 1250 | 70 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 2 | 1308 | 74 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 3 | 1366 | 78 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 4 | 1424 | 82 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 5 | 1482 | 86 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 6 | 1540 | 90 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 7 | 1598 | 94 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 8 | 1656 | 98 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 9 | 1714 | 102 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 10 | 1772 | 106 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 11 | 1830 | 110 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 12 | 1888 | 114 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 13 | 1946 | 118 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 14 | 2004 | 122 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 15 | 2062 | 126 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 16 | 2120 | 130 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 17 | 2178 | 134 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 18 | 2236 | 138 | 0.9 | 2 | 5 |
Kỹ năng
Mist-Ridge Scout
Q · Ridge-Piercer Bolt
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 7 | 6.75 | 6.5 | 6.25 | 6 |
| Tầm (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sát thương mỗi lần | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 |
| Sát thương dấu ấn | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
W · Knotline Snare
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Tầm (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sát thương mỗi lần | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Trói chân | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
E · Beacon Mark
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| Tầm (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tầm nhìn (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
R · Mist-Ridge Volley
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 |
|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 65 | 60 | 55 |
| Tầm (m) | 12 | 12 | 12 |
| Sát thương mỗi lần | 90 | 120 | 150 |
| Làm chậm | 25% | 25% | 25% |
Banyan-River Healer
Q · Banyan Lamp Mend
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 |
| Tầm (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Hồi máu mỗi nhịp | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
W · Green Marsh Haze
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 |
| Tầm (m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sát thương mỗi lần | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 |
| Làm chậm | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
E · Ford Charm
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Tầm (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Lá chắn | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 |
| Xóa làm chậm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
R · Four-Quarter Lamp
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 |
|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 75 | 70 | 65 |
| Tầm (m) | 6 | 6 | 6 |
| Hồi máu mỗi nhịp | 55 | 75 | 95 |
Lacquer Gatekeeper
Q · Lacquer Shield Sweep
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 7 | 6.75 | 6.5 | 6.25 | 6 |
| Tầm (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Sát thương mỗi lần | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| Làm chậm | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
W · Layered Guard
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Tầm (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lá chắn bản thân | 220 | 265 | 310 | 355 | 400 |
| Lá chắn đồng đội | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
E · Gatebreaker Charge
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 |
| Tầm (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sát thương mỗi lần | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Đẩy lùi (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
R · Resonant Vow
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 |
|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 70 | 65 | 60 |
| Tầm (m) | 0 | 0 | 0 |
| Sát thương mỗi lần | 140 | 210 | 280 |
| Khiêu khích | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giảm sát thương | 20% | 20% | 20% |
Paper-Shadow Runner
Q · Paper-Edge Riposte
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 6 | 5.75 | 5.5 | 5.25 | 5 |
| Tầm (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Sát thương mỗi lần | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 |
| Thưởng đánh sau lưng | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
W · Drawn Curtain
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| Tầm (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tàng hình | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tăng tốc | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
E · Curtain Step
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 |
| Tầm (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sát thương mỗi lần | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
R · Curtain-Breaker Rush
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 |
|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 65 | 60 | 55 |
| Tầm (m) | 5 | 5 | 5 |
| Sát thương mỗi lần | 230 | 310 | 390 |
| Thưởng khi mục tiêu ít máu | 70 | 95 | 120 |
Stepwell Weaver
Q · Wellmark Binding
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 |
| Tầm (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sát thương mỗi lần | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 |
| Trói chân | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
W · Indigo Tide Field
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 |
| Tầm (m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sát thương mỗi lần | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Làm chậm | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
E · Fading Hex
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 |
| Tầm (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sát thương mỗi lần | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 |
| Giảm hồi máu | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
R · Stepwell Seal
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 |
|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 75 | 70 | 65 |
| Tầm (m) | 8 | 8 | 8 |
| Sát thương mỗi lần | 180 | 250 | 320 |
| Trói chân | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sát thương mỗi lần | 25 | 35 | 45 |
Copperfire Smith
Q · Copper Brand Strike
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 7 | 6.75 | 6.5 | 6.25 | 6 |
| Tầm (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Sát thương mỗi lần | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 |
| Sát thương mỗi lần | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
W · Kiln-Heart Guard
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Tầm (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lá chắn bản thân | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 |
| Sát thương mỗi lần | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 |
E · Furnace Push
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 |
| Tầm (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sát thương mỗi lần | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 |
| Làm chậm | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
R · Thousand-Hammer Blaze
| Hiệu ứng | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 |
|---|---|---|---|
| Hồi chiêu (s) | 70 | 65 | 60 |
| Tầm (m) | 0 | 0 | 0 |
| Giảm sát thương | 15% | 15% | 15% |
| Tăng tốc | 10% | 10% | 10% |
| Sát thương mỗi lần | 35 | 50 | 65 |
Tăng trưởng
Tăng từ cấp 1 lên 18 bằng kinh nghiệm chung của đội. Mỗi nhân vật có ba kỹ năng cơ bản, một chiêu cuối và hai phép bổ trợ được chọn.
| Cấp | Tổng XP | Q | W | E | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 170 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 270 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 380 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 500 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 630 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 770 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 920 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 1080 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | 1250 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 1430 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 13 | 1620 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 14 | 1820 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 15 | 2030 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 16 | 2250 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 17 | 2480 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 18 | 2720 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Phép bổ trợ
| Kỹ năng | Hồi chiêu (s) | Tầm (m) |
|---|---|---|
| Blink | 100 | 3 |
| Aegis | 100 | — |
| Cleanse | 90 | — |
| Haste | 80 | — |
| Brand | 90 | 6 |
| Reveal | 75 | 10 |
Trại
Candidate| Trại | Số lượng | XP đội |
|---|---|---|
| Mist-Ridge Vine Den | 34 | 300 |
| Banyan River Herb Garden | 34 | 300 |
| Lacquer Gate Post | 33 | 300 |
| Red-Sand Kiln Mine | 33 | 300 |
| Rainforest Silk Nest | 33 | 300 |
| Sunken Well Root Court | 33 | 300 |
| Indigo Step Court | 34 | 450 |
| Copper-Sand Foundry | 33 | 450 |
| Folded-Sail Mirror Workshop | 33 | 450 |
| Returning-Tide Court | 1 | 750 |
Quái vật
| Quái vật | Máu | Đòn đánh | Chu kỳ (s) | Tầm (m) | Tốc độ (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal (L) | 300 + 90L | 18 + 3L | 1.4 | 1.8 | 3.2 |
| Elite (L) | 700 + 180L | 35 + 5L | 1.5 | 2 (melee) / 5 (ranged) | 3 |
| Boss (L) | 6000 + 500L | 80 + 6L | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
Đang phát triển. Ý tưởng nhân vật và chỉ số cân bằng có thể thay đổi.