Duskbound
Datos ng laro
Batayan ng disenyo v0.4.0. Hindi pa nasusubok ang balanse sa aktuwal na laro. Nananatili ang orihinal na pangalan ng mga karakter at kakayahan.
Karakter
| Karakter | Level | HP | Atake | Pagitan (s) | Abot (m) | Bilis (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mist-Ridge Scout | 1 | 1000 | 72 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 2 | 1045 | 76 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 3 | 1090 | 80 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 4 | 1135 | 84 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 5 | 1180 | 88 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 6 | 1225 | 92 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 7 | 1270 | 96 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 8 | 1315 | 100 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 9 | 1360 | 104 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 10 | 1405 | 108 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 11 | 1450 | 112 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 12 | 1495 | 116 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 13 | 1540 | 120 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 14 | 1585 | 124 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 15 | 1630 | 128 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 16 | 1675 | 132 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 17 | 1720 | 136 | 0.85 | 7 | 5 |
| Mist-Ridge Scout | 18 | 1765 | 140 | 0.85 | 7 | 5 |
| Banyan-River Healer | 1 | 1050 | 55 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 2 | 1098 | 58 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 3 | 1146 | 61 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 4 | 1194 | 64 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 5 | 1242 | 67 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 6 | 1290 | 70 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 7 | 1338 | 73 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 8 | 1386 | 76 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 9 | 1434 | 79 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 10 | 1482 | 82 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 11 | 1530 | 85 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 12 | 1578 | 88 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 13 | 1626 | 91 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 14 | 1674 | 94 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 15 | 1722 | 97 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 16 | 1770 | 100 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 17 | 1818 | 103 | 0.95 | 6 | 5 |
| Banyan-River Healer | 18 | 1866 | 106 | 0.95 | 6 | 5 |
| Lacquer Gatekeeper | 1 | 1350 | 65 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 2 | 1415 | 68.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 3 | 1480 | 72 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 4 | 1545 | 75.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 5 | 1610 | 79 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 6 | 1675 | 82.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 7 | 1740 | 86 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 8 | 1805 | 89.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 9 | 1870 | 93 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 10 | 1935 | 96.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 11 | 2000 | 100 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 12 | 2065 | 103.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 13 | 2130 | 107 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 14 | 2195 | 110.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 15 | 2260 | 114 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 16 | 2325 | 117.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 17 | 2390 | 121 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Lacquer Gatekeeper | 18 | 2455 | 124.5 | 1 | 1.8 | 4.8 |
| Paper-Shadow Runner | 1 | 950 | 68 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 2 | 992 | 72.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 3 | 1034 | 77 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 4 | 1076 | 81.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 5 | 1118 | 86 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 6 | 1160 | 90.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 7 | 1202 | 95 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 8 | 1244 | 99.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 9 | 1286 | 104 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 10 | 1328 | 108.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 11 | 1370 | 113 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 12 | 1412 | 117.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 13 | 1454 | 122 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 14 | 1496 | 126.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 15 | 1538 | 131 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 16 | 1580 | 135.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 17 | 1622 | 140 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Paper-Shadow Runner | 18 | 1664 | 144.5 | 0.75 | 1.8 | 5.2 |
| Stepwell Weaver | 1 | 1000 | 58 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 2 | 1044 | 61 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 3 | 1088 | 64 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 4 | 1132 | 67 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 5 | 1176 | 70 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 6 | 1220 | 73 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 7 | 1264 | 76 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 8 | 1308 | 79 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 9 | 1352 | 82 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 10 | 1396 | 85 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 11 | 1440 | 88 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 12 | 1484 | 91 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 13 | 1528 | 94 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 14 | 1572 | 97 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 15 | 1616 | 100 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 16 | 1660 | 103 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 17 | 1704 | 106 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Stepwell Weaver | 18 | 1748 | 109 | 0.95 | 6.5 | 5 |
| Copperfire Smith | 1 | 1250 | 70 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 2 | 1308 | 74 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 3 | 1366 | 78 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 4 | 1424 | 82 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 5 | 1482 | 86 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 6 | 1540 | 90 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 7 | 1598 | 94 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 8 | 1656 | 98 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 9 | 1714 | 102 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 10 | 1772 | 106 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 11 | 1830 | 110 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 12 | 1888 | 114 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 13 | 1946 | 118 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 14 | 2004 | 122 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 15 | 2062 | 126 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 16 | 2120 | 130 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 17 | 2178 | 134 | 0.9 | 2 | 5 |
| Copperfire Smith | 18 | 2236 | 138 | 0.9 | 2 | 5 |
Kakayahan
Mist-Ridge Scout
Q · Ridge-Piercer Bolt
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 7 | 6.75 | 6.5 | 6.25 | 6 |
| Abot (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pinsala bawat tama | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 |
| Bonus sa markadong target | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
W · Knotline Snare
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Abot (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pinsala bawat tama | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Pagpigil sa galaw | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
E · Beacon Mark
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| Abot (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Paningin (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
R · Mist-Ridge Volley
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 |
|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 65 | 60 | 55 |
| Abot (m) | 12 | 12 | 12 |
| Pinsala bawat tama | 90 | 120 | 150 |
| Pagbagal | 25% | 25% | 25% |
Banyan-River Healer
Q · Banyan Lamp Mend
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 |
| Abot (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Paggaling bawat tick | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
W · Green Marsh Haze
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 |
| Abot (m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pinsala bawat tama | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 |
| Pagbagal | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
E · Ford Charm
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Abot (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kalasag | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 |
| Alisin ang pagbagal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
R · Four-Quarter Lamp
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 |
|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 75 | 70 | 65 |
| Abot (m) | 6 | 6 | 6 |
| Paggaling bawat tick | 55 | 75 | 95 |
Lacquer Gatekeeper
Q · Lacquer Shield Sweep
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 7 | 6.75 | 6.5 | 6.25 | 6 |
| Abot (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Pinsala bawat tama | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| Pagbagal | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
W · Layered Guard
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Abot (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sariling kalasag | 220 | 265 | 310 | 355 | 400 |
| Kalasag ng kakampi | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
E · Gatebreaker Charge
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 |
| Abot (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pinsala bawat tama | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Pagtulak (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
R · Resonant Vow
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 |
|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 70 | 65 | 60 |
| Abot (m) | 0 | 0 | 0 |
| Pinsala bawat tama | 140 | 210 | 280 |
| Pang-uudyok | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bawas pinsala | 20% | 20% | 20% |
Paper-Shadow Runner
Q · Paper-Edge Riposte
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 6 | 5.75 | 5.5 | 5.25 | 5 |
| Abot (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Pinsala bawat tama | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 |
| Bonus mula sa likod | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
W · Drawn Curtain
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| Abot (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pagtatago | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dagdag bilis | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
E · Curtain Step
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 |
| Abot (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pinsala bawat tama | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
R · Curtain-Breaker Rush
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 |
|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 65 | 60 | 55 |
| Abot (m) | 5 | 5 | 5 |
| Pinsala bawat tama | 230 | 310 | 390 |
| Bonus sa mababang HP | 70 | 95 | 120 |
Stepwell Weaver
Q · Wellmark Binding
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 |
| Abot (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Pinsala bawat tama | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 |
| Pagpigil sa galaw | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
W · Indigo Tide Field
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 |
| Abot (m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pinsala bawat tama | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Pagbagal | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
E · Fading Hex
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 |
| Abot (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Pinsala bawat tama | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 |
| Bawas paggaling | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
R · Stepwell Seal
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 |
|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 75 | 70 | 65 |
| Abot (m) | 8 | 8 | 8 |
| Pinsala bawat tama | 180 | 250 | 320 |
| Pagpigil sa galaw | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pinsala bawat tama | 25 | 35 | 45 |
Copperfire Smith
Q · Copper Brand Strike
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 7 | 6.75 | 6.5 | 6.25 | 6 |
| Abot (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Pinsala bawat tama | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 |
| Pinsala bawat tama | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
W · Kiln-Heart Guard
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Abot (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sariling kalasag | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 |
| Pinsala bawat tama | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 |
E · Furnace Push
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 | Ranggo 4 | Ranggo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 |
| Abot (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pinsala bawat tama | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 |
| Pagbagal | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
R · Thousand-Hammer Blaze
| Epekto | Ranggo 1 | Ranggo 2 | Ranggo 3 |
|---|---|---|---|
| Cooldown (s) | 70 | 65 | 60 |
| Abot (m) | 0 | 0 | 0 |
| Bawas pinsala | 15% | 15% | 15% |
| Dagdag bilis | 10% | 10% | 10% |
| Pinsala bawat tama | 35 | 50 | 65 |
Pag-unlad
Umakyat mula level 1 hanggang 18 gamit ang karanasang pinagsasaluhan ng koponan. Bawat karakter ay may tatlong pangunahing kakayahan, isang ultimate at dalawang napiling summoner skill.
| Level | Kabuuang XP | Q | W | E | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 170 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 270 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 380 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 500 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 630 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 770 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 920 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 1080 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | 1250 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 1430 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 13 | 1620 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 14 | 1820 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 15 | 2030 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 16 | 2250 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 17 | 2480 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 18 | 2720 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Summoner skill
| Kakayahan | Cooldown (s) | Abot (m) |
|---|---|---|
| Blink | 100 | 3 |
| Aegis | 100 | — |
| Cleanse | 90 | — |
| Haste | 80 | — |
| Brand | 90 | 6 |
| Reveal | 75 | 10 |
Kampo
Candidate| Kampo | Bilang | XP ng koponan |
|---|---|---|
| Mist-Ridge Vine Den | 34 | 300 |
| Banyan River Herb Garden | 34 | 300 |
| Lacquer Gate Post | 33 | 300 |
| Red-Sand Kiln Mine | 33 | 300 |
| Rainforest Silk Nest | 33 | 300 |
| Sunken Well Root Court | 33 | 300 |
| Indigo Step Court | 34 | 450 |
| Copper-Sand Foundry | 33 | 450 |
| Folded-Sail Mirror Workshop | 33 | 450 |
| Returning-Tide Court | 1 | 750 |
Halimaw
| Halimaw | HP | Atake | Pagitan (s) | Abot (m) | Bilis (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal (L) | 300 + 90L | 18 + 3L | 1.4 | 1.8 | 3.2 |
| Elite (L) | 700 + 180L | 35 + 5L | 1.5 | 2 (melee) / 5 (ranged) | 3 |
| Boss (L) | 6000 + 500L | 80 + 6L | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
Kasalukuyang ginagawa. Maaaring magbago ang mga konsepto ng karakter at mga halaga ng balanse.